Rozpočty a rozpočtová opatření


Popis dokumentu Datum zveřejnění Datum schválení Datum sejmutí Typ dokumentu Velikost Stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2025 02. 06. 2025 02. 06. 2025 neuvedeno PDF 274 kB
Schválený rozpočet DSO Český Brod - Doubravčice na rok 2025 20. 03. 2025 20. 03. 2025 neuvedeno PDF 80.6 kB
Návrh rozpočtu na rok 2025 03. 03. 2025 20. 03. 2025 20. 03. 2025 XLSX 14.3 kB
Rozpočtové opatření č. 3/2024 31. 12. 2024 31. 12. 2024 31. 12. 2024 PDF 241.5 kB
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025 31. 12. 2024 31. 12. 2024 20. 03. 2025 PDF 93.4 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2024 08. 11. 2024 07. 11. 2024 31. 12. 2024 PDF 160.6 kB
Rozpočtové opatření č. 1/2024 12. 03. 2024 11. 03. 2024 31. 12. 2024 PDF 266.2 kB
Schválený rozpočet DSO Český Brod - Doubravčice na rok 2024 12. 12. 2023 12. 12. 2023 31. 12. 2024 PDF 234.2 kB
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023-2025 13. 03. 2023 30. 03. 2023 30. 03. 2023 PDF 637.9 kB

Závěrečné účty


Popis dokumentu Datum zveřejnění Datum schválení Datum sejmutí Typ dokumentu Velikost Stažení
Výkaz zisků a ztrát za rok 2023 14. 07. 2025 neuvedeno neuvedeno PDF 948.7 kB
Závěrečný účet za rok 2024 07. 07. 2025 30. 06. 2025 31. 12. 2025 PDF 313.4 kB
Závěrečný účet za rok 2024 - výkaz FIN 12/2024 07. 07. 2025 30. 06. 2025 31. 12. 2025 PDF 247.2 kB
Návrh závěrečného účtu za rok 2024 13. 06. 2025 neuvedeno neuvedeno DOCX 56.5 kB
Návrh závěrečného účtu - FIN 2024/12 13. 06. 2025 neuvedeno neuvedeno PDF 167.4 kB
Zpráva auditora za rok 2024 13. 06. 2025 30. 06. 2025 31. 12. 2025 PDF 435.6 kB
Zpráva auditora za rok 2023 15. 12. 2024 neuvedeno 21. 01. 2025 PDF 570.6 kB
Závěrečný účet za rok 2023 27. 06. 2024 27. 06. 2024 31. 12. 2024 PDF 155.1 kB
Závěrečný účet za rok 2023 14. 06. 2024 neuvedeno neuvedeno PDF 155.1 kB

Účetní uzávěrky


Popis dokumentu Datum zveřejnění Datum schválení Datum sejmutí Typ dokumentu Velikost Stažení
Účetní závěrka za rok 2024 - rozvaha 13. 06. 2025 30. 06. 2025 31. 12. 2025 PDF 87.5 kB
Účetní závěrka za rok 2024 - výkaz zisků a ztrát 11. 06. 2025 30. 06. 2025 31. 12. 2025 PDF 68.6 kB
Účetní závěrka za rok 2024 - příloha 11. 06. 2025 30. 06. 2025 31. 12. 2025 PDF 83.2 kB
Výkaz zisků a ztrát za rok 2023 10. 06. 2024 27. 06. 2024 27. 06. 2024 PDF 948.7 kB
Rozvaha DSO za rok 2023 10. 06. 2024 27. 06. 2024 27. 06. 2024 PDF 1.5 MB
Příloha k závěrce za rok 2023 10. 06. 2024 27. 06. 2024 27. 06. 2024 PDF 3 MB
Účetní závěrka za rok 2022 08. 06. 2023 neuvedeno neuvedeno PDF 236.2 kB
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2022 08. 06. 2023 neuvedeno neuvedeno PDF 236.2 kB
Výkaz zisků a ztrát za rok 2022 08. 06. 2023 neuvedeno neuvedeno PDF 65 kB
Rozvaha 2022 08. 06. 2023 neuvedeno neuvedeno PDF 84.2 kB
Účetní závěrka za rok 2021 19. 04. 2022 19. 04. 2022 31. 12. 2022 PDF 1.6 MB